Material Weight
Reversomatic, Quality fans since 1972
Weight per sq.ft.
| Galvanized Steel | |
| 30GA-0.015 | 0.656 |
| 28GA-0.018 | 0.781 |
| 26GA-0.021 | 0.906 |
| 24GA-0.027 | 1.156 |
| 22GA-0.033 | 1.406 |
| 20GA-0.039 | 1.656 |
| 18GA-0.051 | 2.156 |
| 16GA-0.063 | 2.656 |
| 14GA-0.0785 | 3.281 |
| 12GA-0.1084 | 4.531 |
| 10GA-0.1382 | 5.781 |
| 8GA-0.1681 | 7.031 |
�
| Aluminum | |
| 26GA-0.016 | 0.228 |
| 24GA-0.020 | 0.285 |
| 22GA-0.025 | 0.356 |
| 20GA-0.032 | 0.456 |
| 18GA-0.040 | 0.570 |
| 16GA-0.051 | 0.727 |
| 14GA-0.064 | 0.912 |
| 12GA-0.081 | 1.155 |
| 10GA-0.102 | 1.454 |
| 8GA-0.129 | 1.839 |
| 6GA-0.162 | 2.309 |
| 4GA-0.204 | 2.908 |
Cold Finished Rounds





Copyright (c) 2009 Reversomatic.

